
Hoy y los tres días siguientes
El tiempo en Bretaña
En Bretaña el tiempo cambia rápido y de una costa a otra: puede llover en Brest mientras hace sol en Vannes. Mire la ciudad a la que va.
© Stephan Sprinz · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
Finistère
| Localidad | Ahora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Morlaix | |||||
| Roscoff | |||||
| Brest | |||||
| Le Conquet | |||||
| Ouessant | |||||
| Crozon | |||||
| Carhaix | |||||
| Douarnenez | |||||
| Quimper | |||||
| Audierne | |||||
| Penmarch | |||||
| Concarneau | |||||
| Quimperlé |
Côtes-d’Armor
| Localidad | Ahora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dinan | |||||
| Saint-Brieuc | |||||
| Erquy | |||||
| Paimpol | |||||
| Perros-Guirec | |||||
| Lannion | |||||
| Guingamp | |||||
| Loudéac |
Morbihan
| Localidad | Ahora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lorient | |||||
| Pontivy | |||||
| Quiberon | |||||
| Belle-Île | |||||
| Carnac | |||||
| Vannes | |||||
| Ploërmel | |||||
| La Roche-Bernard |
Ille-et-Vilaine
| Localidad | Ahora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Malo | |||||
| Rennes | |||||
| Fougères | |||||
| Vitré | |||||
| Redon |
Loire-Atlantique
| Localidad | Ahora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guérande | |||||
| La Baule | |||||
| Saint-Nazaire | |||||
| Nantes | |||||
| Châteaubriant |
Previsión: MET Norway (CC BY 4.0)