
Vandaag en de komende drie dagen
Het weer in Bretagne
In Bretagne verandert het weer snel en van kust tot kust: het kan regenen in Brest terwijl de zon schijnt in Vannes. Kijk naar de plaats waar je naartoe gaat.
© Stephan Sprinz · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
Finistère
| Plaats | Nu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Morlaix | |||||
| Roscoff | |||||
| Brest | |||||
| Le Conquet | |||||
| Ouessant | |||||
| Crozon | |||||
| Carhaix | |||||
| Douarnenez | |||||
| Quimper | |||||
| Audierne | |||||
| Penmarch | |||||
| Concarneau | |||||
| Quimperlé |
Côtes-d’Armor
| Plaats | Nu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dinan | |||||
| Saint-Brieuc | |||||
| Erquy | |||||
| Paimpol | |||||
| Perros-Guirec | |||||
| Lannion | |||||
| Guingamp | |||||
| Loudéac |
Morbihan
| Plaats | Nu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lorient | |||||
| Pontivy | |||||
| Quiberon | |||||
| Belle-Île | |||||
| Carnac | |||||
| Vannes | |||||
| Ploërmel | |||||
| La Roche-Bernard |
Ille-et-Vilaine
| Plaats | Nu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Malo | |||||
| Rennes | |||||
| Fougères | |||||
| Vitré | |||||
| Redon |
Loire-Atlantique
| Plaats | Nu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guérande | |||||
| La Baule | |||||
| Saint-Nazaire | |||||
| Nantes | |||||
| Châteaubriant |
Verwachting: MET Norway (CC BY 4.0)